商品供需
印尼海砂集裝箱
上海聯合礦權交易所
項目信息 | ||||
項目編號 | 20140230280230 | |||
項目名稱 | 印尼海砂集裝箱 | |||
項目類型 | 非金屬類大宗商品交易 |
|||
國家/地區 | 印尼 | |||
產品技術指標 | 鐵含量:53% |
|||
產品供應/需求時間 | 14700噸,525個集裝箱 |
|||
供應/需求量 | 2014年3月份 |
|||
價格 | 泰州港二程船艙底含稅交貨價格以Fe為53%計價(實際重量,質量按港口CIQ):人民幣625元/干噸(如需繳納內貿港建費,此費用由買方承擔) FE以53%為準,每增減1%,價格調整18.3元 | |||
交易地點 | 泰州港 | |||
交易方式 | TT | |||
其他 | ||||
委托期限 | 2014年02月 25日至2015年02月25日 | |||
聯系地址 | 郵編 | |||
聯系人姓名 | 網址 | |||
聯系電話 | 傳真 | |||
手機號碼 | 電子郵箱 |
聲明:上述項目信息僅供投資人參考,本所不作任何保證或承諾