礦權轉讓
甘肅某金礦采礦權合作項目
上海聯合礦權交易所
項目信息 | ||||
項目編號 | ||||
項目名稱 | 甘肅某金礦采礦權合作項目 | |||
項目分類 | 采礦權 | |||
國家/地區 | 中國/甘肅 | |||
礦種 | 金礦 | |||
項目信息 | 礦區面積 | 5.0267平方公里 | ||
儲量/品位 | 截止2013年12月31日,采礦權平面范圍內保有的資源儲量(122b)+(333)類106349t,其中(122b)類資源量為48107t,(333)類為58242t。 |
|||
開采方式 | 地下開采 | |||
配套設施 | 交通較便利,配套齊全 | |||
其他 | 生產規模:3萬噸/年 礦山產品為原礦石,因此無選礦及尾礦設施。 采礦證有效期至2020年1月29日 |
|||
進展程度 | ||||
交易/合作方式 | 面議 | |||
關鍵字 | ||||
是否愿意掛牌 | 同意 | |||
項目掛牌報價 | 面議 | |||
委托期限 | 自 2019年 6月 1日至 2019年12月1日止 | |||
聯系地址 | 上海市貴陽路398號28樓 | 郵編 | 200090 | |
聯系人姓名 | 屈經理 | 網址 | ||
聯系電話 | 021-80179283 | 傳真 | ||
手機號碼 | 電子郵箱 |
聲明:上述項目信息僅供投資人參考,本所不作任何保證或承諾