礦權轉讓
甘肅某金礦探礦權合作項目(一)
上海聯合礦權交易所
項目信息 | ||||
項目編號 | ||||
項目名稱 | 甘肅某金礦探礦權合作項目(一) | |||
項目分類 | 探礦權 | |||
國家/地區 | 中國/甘肅 | |||
礦種 | 金礦 | |||
項目信息 | 礦區面積 | 5.05平方公里 | ||
儲量/品位 | 估算保有的工業礦體(332)+(333)資源量:礦石量335003t、金金屬量1331kg,平均品位3.97×10-6。其中: (332)礦石量173846 t,占比52%,金金屬量692kg,平均品位3.98×10-6; (333)礦石量161157t,占比48%,金金屬量639kg,平均品位3.97×10-6。 另外估算(334)?資源量礦石量32608t,金屬量19kg,平均品位3.83×10-6。 |
|||
開采方式 | 地下開采 | |||
配套設施 | 交通較便利 | |||
其他 | 探礦證有效期至2020年12月4日 |
|||
進展程度 | 詳查 |
|||
交易/合作方式 | 面議 | |||
關鍵字 | ||||
是否愿意掛牌 | 同意 | |||
項目掛牌報價 | 面議 | |||
委托期限 | 自 2019年 6月 1日至 2019年12月1日止 | |||
聯系地址 | 上海市貴陽路398號28樓 | 郵編 | 200090 | |
聯系人姓名 | 屈經理 | 網址 | ||
聯系電話 | 021-80179283 | 傳真 | ||
手機號碼 | 電子郵箱 |
聲明:上述項目信息僅供投資人參考,本所不作任何保證或承諾